Descripción
Realiza el trabajo in situ para una impresión más productiva.
Servidor de documentos, pantalla simplificada, selección automática de papel, inicio automático, cambio automático de bandeja, densidad automática de la imagen, calibración automática del color, interrupción de fotocopia, códigos de usuario (1,000), programas de trabajo (25), borrado/conversión/superposición del color, apilado/clasificación electrónico, rotación de la imagen, clasificación de rotación, numeración Bates, múltiples funciones de seguridad (DOSS, encriptación de datos (AES256 bit/SHA2), autenticación de usuario en red, control de fotocopias no autorizadas, impresión de información de seguridad obligatoria (sello de seguridad obligatorio), SMTP por SSL.
Tamaño máximo de papel | SRA3+ |
Velocidad de escaneo BW a todo color | Simple faz: 120 ipm; doble faz: 220 ipm |
Resolución de escaneo | 600 dpi |
Resolución de impresión | 1200 x 4800 dpi |
Proceso de copia de impresión | Sistema de transferencia electrostática en seco de 4 tambores con banda de transferencia interna |
Requerimientos de energía | 208 – 240 V/12 A/60 Hz |
Peso de papel | Bandejas 1 – 3: Papel Bond de 16 lb – Portada de 110 lb (52 – 300 g/m2); bandeja de desvío: Papel Bond de 16 lb – Portada de 130 lb (52 – 360 g/m2); doble faz: Papel Bond de 16 lb – Portada de 110 lb (52 – 300 g/m2) |
Tamaño de papel | Bandeja 1: 8.5″ x 11″; bandejas 2 – 3: 5.5″ x 8.5″ a 13″ x 19.2″; bandeja de desvío: 5.5″ x 8.5″ to 13″ x 19.2″, Sobres |
Velocidad de salida | 65 ppm (TC/BN) |
Consumo máximo de energía | 2,400W o menos |
Área imprimible máxima | Hasta 12.7″ x 18.9″ (323 x 480 mm) |
Volumen mensual máximo | 150 K |
Interfaz | Estándar: Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB tipo A x 3, USB tipo B x 1, ranura de SD |
CPU | Procesador Intel® Atom BayTrail-I de 1.91GHz |
Resolución de copia | 600 dpi |
Tecnología | Láser |
Peso | Menos de 576.4 lb (262 kg) |
Consumo típico de electricidad TEC | 6.25 kWh/semana |
Memoria del sistema | 640 GB (320 GB x 2)/4.0 GB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.